Tubo de Proteína Nutry Tube Protein Chocolate
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Tubo de Proteína Nutry Tube Protein Chocolate 38g
Tubo de Proteína Nutry Tube Protein Chocolate 38g - Com 8,4g de Proteína e Zero Açúcar |
| Display |
Tubo de Proteína Nutry Tube Protein Chocolate 12 x 38g
Tubo de Proteína Nutry Tube Protein Chocolate 12 x 38g - Com 8,4g de Proteína e Zero Açúcar Tubo de Proteína Nutry Tube Protein Chocolate 38g - Display Com 12 Unidades Tubo de Proteína Nutry Tube Protein Chocolate 38g - Display Com 12 Unidades - Com 8,4g de Proteína e Zero Açúcar |
Descrição
Descubra a experiência única do Nutry Tube Protein! Cada embalagem vem com 2 tubos de wafer crocantes, recheados com um creme irresistível e, o melhor de tudo, zero açúcar e com 8,4g de proteína em cada porção.
Claims
8,4g de proteína por porção
Wafer crocante
Zero açúcar
Recheio proteico cremoso
Coberto com crispies proteicos
Dupla cobertura de chocolate
Sobremesa proteica com sabor e sem culpa
Wafer crocante
Zero açúcar
Recheio proteico cremoso
Coberto com crispies proteicos
Dupla cobertura de chocolate
Sobremesa proteica com sabor e sem culpa
Informações nutricionais
| Porção: 38 g (1 embalagem com 2 unidades) | ||
| 38 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 188 | 9 |
| Carboidratos (g) | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 16 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,1 | 35 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 55 | 3 |
| *percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Ingredientes
Cobertura sabor chocolate ao leite (gordura vegetal fracionada, proteína de soro do leite concentrada, cacau, edulcorantes maltitol e sucralose, emulsificantes lecitina e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, proteína de soro do leite concentrada, crispies de soja, polidextrose, cacau, leite integral, óleos vegetais, sal, edulcorantes maltitol e sucralose, emulsificante lecitina e aromatizantes.
Alérgicos: contém leite e derivados, derivados de soja e de trigo.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelãs, aveia, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, cevada, látex natural, macadâmias e nozes.
Contém lactose.
Contém glúten.
Alérgicos: contém leite e derivados, derivados de soja e de trigo.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelãs, aveia, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, cevada, látex natural, macadâmias e nozes.
Contém lactose.
Contém glúten.
Informações do produto
| Produto: | Tubo de Proteína Tube Protein Chocolate |
| Código Nutrimental: | Display: 4099624 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | IBBT Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda |
| NCM: | 1905.32.00 |
| CEST: | 17.058.00 |
| Sabor: | Chocolate |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Display: 13,0 x 17,5 x 6,6 cm Caixa de embarque: 40,8 x 18,3 x 13,9 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque: 0,010 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 38 g Display: 456 g Caixa de embarque: 2736 g |
| Peso bruto: | Caixa de embarque: 3128 g |
| Corte: | Caixa de embarque: 6x12x38g |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque display: 12 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque display Total de caixas: 150 Lastro: 15 Camadas: 10 |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7 891 331 850 586 Display: 7 891 331 850 623 Caixa de embarque display: 17 891 331 850 620 |
