Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 22g
Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 22g - Com 3 Cereais e Cacau |
| Multipack |
Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 3 x 22g
Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 3 x 22g - Com 3 Cereais e Cacau Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 22g - Multipack Com 3 Unidades Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 22g - Multipack Com 3 Unidades - Com 3 Cereais e Cacau |
| Display |
Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 24 x 22g
Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 24 x 22g - Com 3 Cereais e Cacau Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 22g - Display Com 24 Unidades Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate 22g - Display Com 24 Unidades - Com 3 Cereais e Cacau |
Descrição
Com o sabor daquele bolo de chocolate do final de tarde que todo mundo ama, essa barra de cereal é perfeita para te acompanhar durante a correria do dia a dia, para te ajudar a ter momentos de parada só sua!
Comparativo
Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate | Barra de Cereais Nutry Cappuccino | Barra de Cereais Nutry Avelã com Chocolate | Barra de Cereais Nutry Trufa | Barra de Proteínas Nutry Crispy Protein Chocolate ao Leite | Barra de Proteínas Nutry Whey Chocolate Crocante | |
| Gramatura | 22g | 20g | 22g | 22g | 30g | 50g |
| Cereais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Chocolate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Café | ✓ | |||||
| Avelã | ✓ | |||||
| Whey Protein | ✓ | ✓ | ||||
| Textura | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Crocante (Crispy) | Macia |
Informações nutricionais
| Porção: 22 g (1 barra) | |||
| 100 g | 22 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 382 | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 72 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 26 | 5,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 24 | 5,2 | 10 |
| Proteínas (g) | 5 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 8,2 | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,6 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,1 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 75 | 16 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Cereais (aveia e flocos de cereais*), glicose de milho, cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal fracionada, cacau, soro de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), açúcar invertido, soro de leite, cacau, gordura vegetal, antioxidante lecitina de soja e aromatizante. *Arroz e milho.
Alérgicos: Contém aveia, derivados de cevada, leite e soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, macadâmias, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém glúten.
Contém lactose.
Alérgicos: Contém aveia, derivados de cevada, leite e soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, macadâmias, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém glúten.
Contém lactose.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Cereais Bolo de Chocolate |
| Código Nutrimental: | Multipack: 4099541 Display: 4099422 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 1904.20.00 |
| CEST: | 17.042.00 |
| Textura: | Levemente crocante |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária multipack: Filme plástico flexível Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (máx. 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,2 x 9,4 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,2 x 14,8 cm Multipack: 12,25 x 1,2 x 16,6 cm Display: 21,5 x 6,6 x 14 cm Caixa de embarque multipack: 37,4 x 16,9 x 14,6 cm Caixa de embarque display: 43,4 x 22,9 x 28,3 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque multipack: 0,009 m³ Caixa de embarque display: 0,028 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 22 g Multipack: 66 g Display: 528 g Caixa de embarque multipack: 1584 g Caixa de embarque display: 6336 g |
| Peso bruto: | Multipack: 75 g Display: 650 g Caixa de embarque multipack: 2003 g Caixa de embarque display: 7837 g |
| Corte: | Caixa de embarque multipack: 24X3X22G Caixa de embarque display: 12X24X22G |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque multipack: 18 caixas Caixa de embarque display: 9 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque multipack Total de caixas: 170 Lastro: 17 Camadas: 10 Altura: 1,46 m Caixa de embarque display Total de caixas: 50 Lastro: 10 Camadas: 5 Altura: 1,42 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7891331008178 Multipack: 7891331008352 Display: 7891331008369 Caixa de embarque multipack: 17891331219441 Caixa de embarque display: 17891331216990 |
