Barra de Nuts Nutry Cacau Zero Adição de Açúcares
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Nuts Nutry Cacau Zero Adição de Açúcares 25g
Barra de Nuts Nutry Cacau Zero Adição de Açúcares 25g - Com 6 gramas de Proteína, Zero Adição de Açúcares, Fonte de Fibras e de Ômega 9. |
| Display |
Barra de Nuts Nutry Cacau Zero Adição de Açúcares 12 x 25g
Barra de Nuts Nutry Cacau Zero Adição de Açúcares 12 x 25g - Com 6 gramas de Proteína, Zero Adição de Açúcares, Fonte de Fibras e de Ômega 9. Barra de Nuts Nutry Cacau Zero Adição de Açúcares 25g - Display Com 12 Unidades Barra de Nuts Nutry Cacau Zero Adição de Açúcares 25g - Display Com 12 Unidades - Com 6 gramas de Proteína, Zero Adição de Açúcares, Fonte de Fibras e de Ômega 9. |
Descrição
Não é só uma nuts.
Não é só uma barra proteica.
Não é só um docinho zero adição de açúcares.
É tudo isso junto, e muito mais!
A barra mais crocante do mercado chega na versão Zero Adição de Açúcares com proteínas.
Claims
6g de proteína- com MPC e Colágeno
Zero adição de açúcares
Fonte de fibras
Fonte de ômega 9
Zero adição de açúcares
Fonte de fibras
Fonte de ômega 9
Informações nutricionais
| Porção: 25g (1 barra) | |||
| 25g | % VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 112 | 6 | |
| Carboidratos (g) | 8 | 3 | |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 6 | 12 | |
| Gorduras totais (g) | 6,6 | 10 | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 3 | 15 | |
| Ômega 9 (g) | 3 | ||
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,2 | 6 | |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 2,5 | 10 | |
| Sódio (mg) | 71 | 4 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Amendoim, xarope de maltitol, crispies proteicos (proteína isolada de soja, cacau e amido de mandioca), mistura de oleaginosas (amêndoa, castanha-de-caju e castanha-do-brasil), cobertura proteica sabor chocolate (gordura vegetal fracionada, proteína concentrada do soro de leite, cacau, edulcorantes maltitol e sucralose, emulsificantes triestearato de sorbitana, lecitina e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante), polidextrose, colágeno hidrolisado, cacau, pasta de amendoim, sal, estabilizantes goma acácia e glicerol, aromatizante e antioxidante mistura concentrada de tocoferóis.
Alérgicos: contém amêndoa, amendoim e derivados, castanha-de-caju, castanha-do-brasil e derivados de leite e de soja.
Pode conter aveia, avelã, centeio, cevada, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache, trigo e triticale.
Contém lactose.
Contém glúten.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Alérgicos: contém amêndoa, amendoim e derivados, castanha-de-caju, castanha-do-brasil e derivados de leite e de soja.
Pode conter aveia, avelã, centeio, cevada, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache, trigo e triticale.
Contém lactose.
Contém glúten.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Nuts Zero Cacau |
| Código Nutrimental: | Display: 4099652 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 1806.32.20 |
| CEST: | |
| Textura: | Crocante, de fácil mastigação. |
| Embalagem: | Primária:Filme flexível, polipropileno biorientado com polipropileno biorientado metalizado. Secundária: Display de papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papelão ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente, protegido da umidade, luz, calor e do ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 10 meses após data de fabricação |
| Dimensões (C x L x A): | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,2 x 9,4 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,2 x 14,8 cm Display: 11,5 x 6,3 x 14 cm Caixa de embarque: 24,2 x 15,6 x 20,8 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque: 7852,416 cm³ |
| Peso líquido: | Unidade: 25 g Display: 300 g Caixa de embarque: 1800 g |
| Peso bruto: | Unidade: 29 g Display: 353 g Caixa de embarque: 2116 g |
| Corte: | Caixa de embarque: 6X12X25G |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque: 12 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque Total de caixas: 210 Lastro: 30 Camadas: 7 Altura: 1,46 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7891331851378 Display:7891331851385 Caixa de embarque: 17891331851382 |
