Barra de Proteínas Nutry Whey Trufa de Morango
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Proteínas Nutry Whey Trufa de Morango 50g
Barra de Proteínas Nutry Whey Trufa de Morango 50g - Com Colágeno, Fibras e 15g de Proteínas |
| Display |
Barra de Proteínas Nutry Whey Trufa de Morango 12 x 50g
Barra de Proteínas Nutry Whey Trufa de Morango 12 x 50g - Com Colágeno, Fibras e 15g de Proteínas Barra de Proteínas Nutry Whey Trufa de Morango 50g - Display Com 12 Unidades Barra de Proteínas Nutry Whey Trufa de Morango 50g - Display Com 12 Unidades - Com Colágeno, Fibras e 15g de Proteínas |
Descrição
Claims
Blend completo de proteínas
Com 15g de proteínas
Com colágeno hidrolisado
Com 4,5g de fibras
Com 15g de proteínas
Com colágeno hidrolisado
Com 4,5g de fibras
Informações nutricionais
| Porção: 50 g (1 barra) | |||
| 50 g | % VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 221 | 11 | |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 | |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 15 | 30 | |
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 | |
| Gorduras saturadas (g) | 8,9 | 45 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 5 | 20 | |
| Sódio (mg) | 58 | 3 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Mistura de proteínas (proteína concentrada de leite, proteína de soro do leite concentrada e proteína de soro do leite isolada), cobertura de chocolate ao leite (gordura vegetal, proteína de soro do leite concentrada, cacau, soro de leite e leite desnatado), recheio sabor morango (maltitol, polidextrose, gordura vegetal, leite desnatado, cacau, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, emulsificante lecitina e corante vermelho allura AC), gordura de palma, colágeno hidrolisado, polidextrose, nibs de cacau, cacau, goma acácia, preparado alimentício sabor baunilha (amido de milho, composto aromático, aromatizante e antiumectante dióxido de silício), umectantes xarope de sorbitol e glicerol, aromatizante, emulsificante lecitina, conservante sorbato de potássio e antioxidantes extrato de alecrim e mistura concentrada de tocoferois.
Alérgicos: contém leite e derivados e derivados de soja.
Pode conter amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, nozes e ovos.
Contém lactose.
Não contém glúten.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Colorido artificialmente.
Alérgicos: contém leite e derivados e derivados de soja.
Pode conter amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, nozes e ovos.
Contém lactose.
Não contém glúten.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Colorido artificialmente.
Informações do produto
| Produto: | BP Whey Nutry Trufa de Morango |
| Código Nutrimental: | Display: 4099618 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | DR Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Ltda. |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 2106.90.30 |
| Recomendações: | Recomendação de uso: uma porção ao dia, para indivíduos saudáveis a partir de 19 anos. Este produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (máx. 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade: 1,5 x 6,0 x 16,0 cm Display: 6,5 x 13,0 x 17,8 cm Caixa de embarque: 39,8 x 18,8 x 14,6 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque: 0,011 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 50 g Display: 600 g Caixa de embarque: 3600 g |
| Peso bruto: | Unidade: 55 g Display: 642 g Caixa de embarque: 4035 g |
| Corte: | Caixa de embarque: 6X12X50G |
| Paletização: | Caixa de embarque Total de caixas: 150 Lastro: 15 Camadas/empilhamento: 10 Altura: 1,46 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7891331850401 Display: 7891331850432 Caixa de embarque: 17891331850439 |
