Mingau Nutribom Milho
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Mingau Nutribom Milho 180g
Mingau Nutribom Milho 180g - Feito Com Milhos Selecionados, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
| Unidade |
Mingau Nutribom Milho 360g
Mingau Nutribom Milho 360g - Feito Com Milhos Selecionados, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
Descrição
Nutribom é uma linha de Mingaus infantis de preparo instantâneo, feito à base de cereais e enriquecidos com vitaminas e minerais. Seu sabor é suave, e sua textura é uniforme. Mingau Nutribom é nutritivo, prático, saboroso e com a variedade que as crianças adoram!
Informações nutricionais
| Porção: 20 g (3 colheres de sopa) | |||
| 100 g** | 20 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 87 | 71 | 4 |
| Carboidratos (g) | 12 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 5,6 | 2,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,2 | 2,6 | 5 |
| Proteínas (g) | 3,4 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 50 | 34 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 85 | 120 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 2 | 2,3 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 0,39 | 0,75 | 5 |
| Vitamina C (mg) | 7 | 15 | 15 |
| Vitamina B1 / Tiamina (mg) | 0,08 | 0,06 | 5 |
| Vitamina B3 / Niacina (mg) | 0,44 | 0,75 | 5 |
| Ácido pantotênico (mg) | 0,12 | 0,25 | 5 |
| Ácido fólico (µg) | 28 | 60 | 15 |
| Ferro (mg) | 1 | 2,1 | 15 |
| Zinco (mg) | 1,1 | 1,7 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo. |
|||
Ingredientes
Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, vitaminas (c, niacina, e, ácido pantotênico, tiamina, a, ácido fólico e d), minerais (cálcio, ferro e zinco), regulador de acidez fosfato de sódio dibásico e aromatizante.
Contém glúten.
Alérgicos: pode conter aveia, centeio, cevada, leite, soja e trigo.
Contém glúten.
Alérgicos: pode conter aveia, centeio, cevada, leite, soja e trigo.
Informações do produto
| Produto: | Mingau Nutribom Milho |
| Código Nutrimental: | Sachê 180g: 4225823 Sachê 360g: 4225847 |
| Marca: | Nutribom |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Isento de Registro |
| NCM: | 1901.10.90 |
| Aparência/Cor: | Mingau amarelo claro |
| Odor: | Característico de farinha de milho pré-cozida com leite e odor suave de baunilha |
| Sabor: | Característico de mingau de farinha de milho com leite, levemente adocicado com sabor suave de baunilha |
| Textura: | Mingau cremoso |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | Guarde a embalagem em local seco, fresco, ventilado e protegido de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade Sachê 180g: 11,5 x 5,3 x 18,5 cm Unidade Sachê 360g: 16,7 x 6 x 18 cm Caixa de embarque sachê 180g: 39,8 x 26,3 x 27,0 cm Caixa de embarque sachê 360g: 50,6 x 33,5 x 21,5 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque sachê 180g: 0,028 m³ Caixa de embarque sachê 360g: 0,036 m³ |
| Peso líquido: | Unidade sachê 180g: 180 g Unidade sachê 360g: 360 g Caixa de embarque sachê 180g:4320 g Caixa de embarque sachê 360g: 4320 g |
| Peso bruto: | Unidade sachê 180g: 195 g Unidade sachê 360g: 421 g Caixa de embarque sachê 180g: 4884 g Caixa de embarque sachê 360g: 5052 g |
| Corte: | Caixa de embarque sachê 180g: 24x180g Caixa de embarque sachê 180g: 12x360g |
| Paletização: | Caixa de embarque sachê 180g Total de caixas: 50 Lastro: 10 Camadas/empilhamento: 5 Altura: 1,35 m Caixa de embarque sachê 360g Total de caixas: 49 Lastro: 7 Camadas: 7 Altura: 1,51 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unidade sachê 180g: 7 891 331 018 078 Unidade sachê 360g: 7 891 331 850 760 Caixa de embarque sachê 180g: 17 891 331 220 126 Caixa de embarque sachê 360g: 17 891 331 850 767 |
