Mingau Nutribom Multicereais
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Mingau Nutribom Multicereais 180g
Mingau Nutribom Multicereais 180g - Feito Com Trigo, Milho, Arroz e Aveia, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
| Unidade |
Mingau Nutribom Multicereais 360g
Mingau Nutribom Multicereais 360g - Feito Com Trigo, Milho, Arroz e Aveia, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
| Unidade |
Mingau Nutribom Multicereais 600g
Mingau Nutribom Multicereais 600g - Feito Com Trigo, Milho, Arroz e Aveia, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
| Unidade |
Mingau Nutribom Multicereais 600g
Mingau Nutribom Multicereais 600g - Feito Com Trigo, Milho, Arroz e Aveia, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
Descrição
Nutribom é uma linha de Mingaus infantis de preparo instantâneo, feito à base de cereais e enriquecidos com vitaminas e minerais. Seu sabor é suave, e sua textura é uniforme. Mingau Nutribom é nutritivo, prático, saboroso e com a variedade que as crianças adoram!
Informações nutricionais
| Porção: 20 g (3 colheres de sopa) | |||
| 100 g** | 20 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 87 | 71 | 4 |
| Carboidratos (g) | 11 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 6,9 | 5,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2,3 | 4,9 | 10 |
| Proteínas (g) | 3,8 | 1,8 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 49 | 31 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 85 | 120 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 2 | 2,3 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 0,39 | 0,75 | 5 |
| Vitamina C (mg) | 7 | 15 | 15 |
| Vitamina B1 / Tiamina (mg) | 0,08 | 0,06 | 5 |
| Vitamina B3 / Niacina (mg) | 0,44 | 0,75 | 5 |
| Ácido pantotênico (mg) | 0,12 | 0,25 | 5 |
| Ácido fólico (µg) | 28 | 60 | 15 |
| Cálcio (mg) | 135 | 51 | 5 |
| Ferro (mg) | 1 | 2,1 | 15 |
| Fósforo (mg) | 109 | 37 | 5 |
| Zinco (mg) | 1,1 | 1,7 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo. |
|||
Ingredientes
Farinhas de cereais (trigo e milho ricas com ferro e ácido fólico, arroz e aveia), açúcar, carbonato de cálcio, fosfato dissódico, vitaminas (C, niacina, E, ácido pantotênico, tiamina, A, ácido fólico e D), minerais (ferro e zinco) e aromatizante.
Contém glúten.
Alérgicos: contém derivados de trigo e aveia.
Pode conter centeio, leite e soja e derivados de cevada.
Contém glúten.
Alérgicos: contém derivados de trigo e aveia.
Pode conter centeio, leite e soja e derivados de cevada.
Informações do produto
| Produto: | Mingau Nutribom Multicereais |
| Código Nutrimental: | Sachê 180g: 4225825 Sachê 360g: 4225845 Sachê 600g: 4225828 Sachê 600g PROMO: 4225840 |
| Marca: | Nutribom |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Isento de Registro |
| NCM: | 1901.10.90 |
| Aparência/Cor: | Mingau bege |
| Odor: | Característico de farinha de cereais pré-cozida com leite e odor suave de baunilha |
| Sabor: | Característico de mingau de farinha de cereais com leite, levemente adocicado com sabor suave de baunilha |
| Textura: | Mingau cremoso |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | Guarde a embalagem em local seco, fresco, ventilado e protegido de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade Sachê 180g: 11,5 x 5,3 x 18,5 cm Unidade Sachê 360g: 16,7 x 6 x 18 cm Unidade 600g: 16,5 x 8 x 23 cm Unidade 600g PROMO: 16,5 x 8 x 23 cm Caixa de embarque sachê 180g: 39,8 x 26,3 x 27,0 cm Caixa de embarque sachê 360g: 50,6 x 33,5 x 21,5 cm Caixa de embarque sachê 600g: 50,2 x 33,1 x 21,7 cm Caixa de embarque sachê 600g PROMO: 50,2 x 33,1 x 21,7 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque sachê 180g: 0,028 m³ Caixa de embarque sachê 360g: 0,036 m³ Caixa de embarque sachê 600g: 0,036 m³ Caixa de embarque sachê 600g PROMO: 0,036 m³ |
| Peso líquido: | Unidade sachê 180g: 180 g Unidade sachê 360g: 360 g Unidade sachê 600g: 600 g Unidade sachê 600g PROMO: 600 g Caixa de embarque sachê 180g: 4320 g Caixa de embarque sachê 360g: 4320 g Caixa de embarque sachê 600g: 7200 g Caixa de embarque sachê 600g PROMO: 7200 g |
| Peso bruto: | Sachê 180g: 195 g Unidade sachê 360g: 421 g Sachê 600g: 620 g Sachê 600g PROMO: 620 g Caixa de embarque sachê 180g: 4884 g Caixa de embarque sachê 360g: 5052 g Caixa de embarque sachê 600g: 8062 g Caixa de embarque sachê 600g PROMO: 8062 g |
| Corte: | Caixa de embarque sachê 180g: 24x180g Caixa de embarque sachê 360g: 12x360g Caixa de embarque sachê 600g: 12x600g Caixa de embarque sachê 600g PROMO: 12x600g |
| Paletização: | Caixa de embarque sachê 180g Total de caixas: 50 Lastro: 10 Camadas/empilhamento: 5 Altura: 1,35 m Caixa de embarque sachê 360g Total de caixas: 49 Lastro: 7 Camadas: 7 Altura: 1,51 m Caixa de embarque sachê 600g Total de caixas: 49 Lastro: 7 Camadas/empilhamento: 7 Altura: 1,52 m Caixa de embarque sachê 600g PROMO Total de caixas: 49 Lastro: 7 Camadas/empilhamento: 7 Altura: 1,52 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário sachê 180g: 7 891 331 018 146 Unidade sachê 360g: 7 891 331 850 746 Unitário sachê 600g: 7 891 331 018 238 Unitário sachê 600g PROMO: 7 891 331 850 531 Caixa de embarque sachê 180g: 17 891 331 220 232 Caixa de embarque sachê 360g: 17 891 331 850 743 Caixa de embarque sachê 600g: 17 891 331 220 331 Caixa de embarque sachê 600g PROMO: 17 891 331 850 538 |
