Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 22g
Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 22g - Com 3 Cereais e Castanha |
| Multipack |
Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 3 x 22g
Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 3 x 22g - Com 3 Cereais e Castanha Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 22g - Multipack Com 3 Unidades Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 22g - Multipack Com 3 Unidades - Com 3 Cereais e Castanha |
| Display |
Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 24 x 22g
Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 24 x 22g - Com 3 Cereais e Castanha Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 22g - Display Com 24 Unidades Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate 22g - Display Com 24 Unidades - Com 3 Cereais e Castanha |
Descrição
Toda a brasilidade da castanha de caju unida ao chocolate, faz essa barra de cereal ser perfeita para te acompanhar durante a correria do dia a dia e te ajudar a ter momentos de parada só sua!
Comparativo
Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate | Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil | Barra de Cereais Nutry Avelã com Chocolate | Barra de Nuts Nutry Clássica | Barra de Nuts Nutry Sementes | Barra de Proteínas Nutry Crispy Protein Pasta de Amendoim | |
| Gramatura | 22g | 22g | 22g | 25g | 25g | 30g |
| Cereais | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Castanha-de-caju | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Castanha-do-Brasil | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Amêndoa | ✓ | ✓ | ||||
| Amendoim | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Chocolate | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Fruta | ✓ | ✓ | ||||
| Textura | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Crocante (Crispy) |
Informações nutricionais
| Porção: 22 g (1 barra) | |||
| 100 g | 22 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 404 | 88 | 4 |
| Carboidratos (g) | 75 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 31 | 6,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 30 | 6,6 | 13 |
| Proteínas (g) | 4,4 | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 9,8 | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,6 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 82 | 18 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Cereais (flocos de cereais* e aveia), glicose de milho, cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal fracionada, cacau, soro de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), açúcar invertido, castanha-de-caju, açúcar, açúcar mascavo, gordura vegetal, antioxidantes lecitina de soja e mistura de tocoferóis, corantes caramelo IV e urucum e aromatizante. *Arroz e milho.
Alérgicos: Contém aveia, castanha-de-caju, derivados de cevada, leite e soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém lactose.
Contém glúten.
Alérgicos: Contém aveia, castanha-de-caju, derivados de cevada, leite e soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém lactose.
Contém glúten.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Cereais Castanha-de-Caju com Chocolate |
| Código Nutrimental: | Multipack: 4099527 Display: 4099410 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 1904.20.00 |
| CEST: | 17.042.00 |
| Textura: | Levemente crocante |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária multipack: Filme plástico flexível Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (máx. 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,2 x 9,4 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,2 x 14,8 cm Multipack: 12,25 x 1,2 x 16,6 cm Display: 21,5 x 6,6 x 14 cm Caixa de embarque multipack: 37,4 x 16,9 x 14,6 cm Caixa de embarque display: 43,4 x 22,9 x 28,3 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque multipack: 0,009 m³ Caixa de embarque display: 0,028 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 22 g Multipack: 66 g Display: 528 g Caixa de embarque multipack: 1584 g Caixa de embarque display: 6336 g |
| Peso bruto: | Multipack: 75 g Display: 650 g Caixa de embarque multipack: 2003 g Caixa de embarque display: 7837 g |
| Corte: | Caixa de embarque multipack: 24X3X22G Caixa de embarque display: 12X24X22G |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque multipack: 18 caixas Caixa de embarque display: 9 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque multipack Total de caixas: 170 Lastro: 17 Camadas: 10 Altura: 1,46 m Caixa de embarque display Total de caixas: 50 Lastro: 10 Camadas: 5 Altura: 1,42 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7891331014537 Multipack: 7891331014490 Display: 7891331014506 Caixa de embarque multipack: 17891331219052 Caixa de embarque display: 17891331218260 |
