Barra de Proteína Nutry Whey Cookies & Cream (Amostra)
Sugestões para título
Descrição
A Barra de Proteína Nutry Whey Cookies & Cream tem a combinação perfeita de cookies e creme, e oferece uma alimentação prática e saudável. Contém proteína de alta qualidade, colágeno e fibras, auxiliando na recuperação muscular e promovendo a saciedade. É a escolha ideal para qualquer momento do dia, seja antes ou depois do treino, no trabalho e nos momentos de lazer.
Informações do produto
| Marca: | Nutry |
| Denominação comercial: | Whey Cookies & Cream |
| Denominação de Venda: | (pt-br) Suplemento Alimentar de Proteína em Barra Sabor de Cookies and Cream¹ (es) Barra de Proteínas Sabor a Galleta y Crema ¹Referente a barra original de 50g |
| Peso líquido: | 20 g |
| Informação de comercialização: | (pt-br) Amostra grátis - Comercialização proibida (es) Muestra gratuita - Comercialización prohibida |
| Alerta de Corante ou Aroma: | Contém aromatizante sintético idêntico ao natural |
| Lista de ingredientes: (pt-br) | Cobertura de chocolate ao leite (gordura vegetal, proteína de soro do leite concentrada, cacau, soro de leite e leite desnatado), recheio sabor caramelo com chocolate (maltitol, polidextrose, gordura vegetal, leite integral, cacau, aromatizantes e corante caramelo I), mistura de proteínas (proteína concentrada de leite, proteína de soro do leite concentrada e proteína de soro do leite isolada), gordura de palma, crispie de chocolate, colágeno hidrolisado, polidextrose, biscoito de cacau, goma acácia, umectantes xarope de sorbitol e glicerol, aromatizantes, emulsificante lecitina, conservante sorbato de potássio e antioxidantes extrato de alecrim e mistura concentrada de tocoferois. |
| Alérgicos: (pt-br) | Contém leite e derivados e derivados de soja. Pode conter amêndoas, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, nozes e ovos. Contém lactose. Não contém glúten. |
| Informação nutricional: (pt-br) | Porção: 20 g (1 unidade da amostra grátis) Por (20 g, %VD*): Valor energético (88 kcal, 4%) • Carboidratos (5,1 g, 2%), dos quais: Açúcares totais (2,5 g), Açúcares adicionados (0 g, 0%) • Proteínas (6 g, 12%) • Gorduras totais (4,7 g, 7%), das quais: Gorduras saturadas (3,5 g, 18%), Gorduras trans (0 g, 0%) • Fibras alimentares (1,8 g, 7%) • Sódio (31 mg, 2%). Porção: 50 g (1 barra do produto original de 50g) Por (50 g, %VD*): Valor energético (223 kcal, 11%) • Carboidratos (13 g, 4%), dos quais: Açúcares totais (6,3 g), Açúcares adicionados (0 g, 0%) • Proteínas (15 g, 30%) • Gorduras totais (12 g, 18%), das quais: Gorduras saturadas (8,8 g, 44%), Gorduras trans (0 g, 0%) • Fibras alimentares (4,5 g, 18%) • Sódio (77 mg, 4%). *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
| Lista de ingredientes: (es) | Cobertura de chocolate con leche (grasa vegetal, proteína de suero de leche concentrada, cacao, suero de leche y leche descremada), relleno sabor a caramelo con chocolate (maltitol, polidextrosa, grasa vegetal, leche entera, cacao, aromatizantes y colorante INS150a), mezcla de proteínas (proteína de leche concentrada, proteína de suero de leche concentrada y proteína de suero de leche aislada), aceite de palma, crispie de chocolate, colágeno hidrolizado, polidextrosa, galetta de cacao, goma de acacia, humectantes INS420ii e INS422, aromatizantes, emulsionante INS322, conservador INS202 y antioxidantes INS392 e INS307c. *Para Uruguay: grasa vegetal equivalente a manteca de cacao. |
| Alérgicos: (es) | Puede Contener Trazas De Almendras, Avellanas, Castaña De Cajú, Castaña De Brasil, Maní, Nueces Y Huevos. Contiene Lactosa. No Contiene Gluten. |
| Informação nutricional: (es) | Porción 20 g (1 unidad de muestra gratis) Valor energético 88 kcal = 368 kJ (4% VD*); Carbohidratos 5,1 g (2% VD); Proteínas 6,0 g (8% VD); Grasas totales 4,7 g (9% VD); Grasas saturadas 3,5 g (16% VD); Grasas trans 0 g; Fibra alimentaria 1,8 g (7% VD); Sodio 31 mg (1% VD). Porción 50 g (1 unidad del producto de 50 g) Valor energético 223 kcal = 933 kJ (11% VD*); Carbohidratos 13 g (4% VD); Proteínas 15 g (20% VD); Grasas totales 12 g (22% VD); Grasas saturadas 8,8 g (40% VD); Grasas trans 0 g; Fibra alimentaria 4,5 g (18% VD); Sodio 77 mg (3% VD). *% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
| País de origem: | (pt-br) Indústria brasileira (es) Industria brasileña |
| Advertências: | Recomendação de uso: Uma barra de 50 g ao dia, para indivíduos saudáveis a partir de 19 anos. Este produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. |
| Conservação: | (pt-br) Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz. após aberto consumir imediatamente. (es) Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. después de abrir consumir inmediatamente. |
| Fabricante / Distribuidor: | Produzido por: DR Indústria e Com. Imp. Exp. Alimentos Ltda. - Av. Zilá Corrêa Machado, 10144 - Rita Vieira - Campo Grande/MS - Brasil - CEP: 79062-002 - CNPJ: 12.925.088/0001-31. Para: Nutrimental S.A. Ind. e Com. de Alimentos - R. Marcelino Nogueira, 1182 - São José Dos Pinhais/PR - Brasil - CEP 83005-900 - CNPJ 76.633.890/0026-99. Importado y distribuido por: (Paraguay) San José Import Export S.a. - Guayaibi, 1065 - Ciudad Del Este - Tel.: 061 573 649 - Ruc 80056321-2 - Re 800563212/1; (Uruguay) Leopoldo Gross Y Asoc. S.a. - Venezuela, 1211. |
| Atendimento ao consumidor: | Ligue Grátis 0800 707 76 48 - C. Postal 171 - Cep 83005-370 - São José dos Pinhais/PR cac@nutrimental.com.br - www.nutry.com.br |
