Barra de Fruta Nutry Morango
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Fruta Nutry Morango 20g
Barra de Fruta Nutry Morango 20g - Com Fruta, Chocolate e Aveia |
| Caixeta |
Barra de Fruta Nutry Morango 3 x 20g
Barra de Fruta Nutry Morango 3 x 20g - Com Fruta, Chocolate e Aveia Barra de Fruta Nutry Morango 20g - Caixeta Com 3 Unidades Barra de Fruta Nutry Morango 20g - Caixeta Com 3 Unidades - Com Fruta, Chocolate e Aveia |
| Display |
Barra de Fruta Nutry Morango 24 x 20g
Barra de Fruta Nutry Morango 24 x 20g - Com Fruta, Chocolate e Aveia Barra de Fruta Nutry Morango 20g - Display Com 24 Unidades Barra de Fruta Nutry Morango 20g - Display Com 24 Unidades - Com Fruta, Chocolate e Aveia |
Descrição
Perfeita para quem não abre mão do sabor, esta barra une dois ingredientes que sempre casam muito bem. Desfrute cada mordida.
Informações nutricionais
| Porção: 20 g (1 barra) | |||
| 100 g | 20 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 303 | 61 | 3 |
| Carboidratos (g) | 60 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 35 | 6,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 30 | 6 | 12 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,2 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,8 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 74 | 15 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Preparado de morango (glicose de milho, célula de laranja, açúcar, polpa de morango, amido modificado, suco de maçã, fibra de trigo, açúcar invertido, cassis, cenoura, espessante ágar, acidulantes ácido lático, ácido cítrico e ácido málico, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, antioxidante eritorbato de sódio, corante natural carmins e aromatizante), cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal fracionada, cacau, soro de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), glicose de milho, aveia, açúcar invertido, umectante glicerina e acidulante ácido lático.
Alérgicos: Contém aveia, derivados de soja, de leite e de trigo.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, cevada, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs e pistache.
Contém lactose.
Contém glúten.
Alérgicos: Contém aveia, derivados de soja, de leite e de trigo.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, cevada, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs e pistache.
Contém lactose.
Contém glúten.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Fruta Morango |
| Código Nutrimental: | Caixeta: 4099514 Display: 4099328 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 1806.31.20 |
| CEST: | 17.002.02 |
| Textura: | Macia |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária caixeta: Papel cartão Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 10 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 1,8 x 1,2 x 9 cm Unidade com embalagem: 2,9 x 1,2 x 14,3 cm Caixeta: 3,4 x 6,5 x 14 cm Display: 16 x 6 x 13 cm Caixa de embarque caixeta: 29,4 x 21,4 x 16,3 cm Caixa de embarque display: 27,4 x 17,4 x 20,1 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque caixeta: 0,010 m³ Caixa de embarque display: 0,010 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 20 g Caixeta: 60 g Display: 480 g Caixa de embarque caixeta: 1440 g Caixa de embarque display: 2880 g |
| Peso bruto: | Caixeta: 75 g Display: 580 g Caixa de embarque caixeta: 2152 g Caixa de embarque display: 3724 g |
| Corte: | Caixa de embarque caixeta: 24X3X20G Caixa de embarque display: 6X24X20G |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque caixeta: 16 caixas Caixa de embarque display: 13 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque caixeta Total de caixas: 144 Lastro: 17 Camadas: 9 Altura: 1,47 m Caixa de embarque display Total de caixas: 140 Lastro: 20 Camadas: 7 Altura: 1,41 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7 891 331 010 621 Caixeta: 7 891 331 010 638 Display: 7 891 331 010 645 Caixa de embarque caixeta: 17 891 331 218 895 Caixa de embarque display: 17 891 331 217 393 |
