Mingau Nutrilon Arroz
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Mingau Nutrilon Arroz 180g
Mingau Nutrilon Arroz 180g - Feito Com Arroz Selecionado, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
| Unidade |
Mingau Nutrilon Arroz 360g
Mingau Nutrilon Arroz 360g - Feito Com Arroz Selecionado, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
| Unidade |
Mingau Nutrilon Arroz 600g
Mingau Nutrilon Arroz 600g - Feito Com Arroz Selecionado, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
Descrição
Nutrilon é uma linha de Mingaus infantis de preparo instantâneo, feito à base de cereais e enriquecidos com vitaminas e minerais. Seu sabor é suave, e sua textura é uniforme. Mingau Nutrilon é nutritivo, prático, saboroso e com a variedade que as crianças adoram!
Informações nutricionais
| Porção: 20 g (3 colheres de sopa) | |||
| 100 g** | 20 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 88 | 72 | 4 |
| Carboidratos (g) | 12 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 6,2 | 3,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,8 | 3,8 | 8 |
| Proteínas (g) | 3,4 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 0,1 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 57 | 48 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 85 | 120 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 2 | 2,3 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 0,39 | 0,75 | 5 |
| Vitamina C (mg) | 7 | 15 | 15 |
| Vitamina B1 / Tiamina (mg) | 0,08 | 0,06 | 5 |
| Vitamina B3 / Niacina (mg) | 0,44 | 0,75 | 5 |
| Ácido pantotênico (mg) | 0,12 | 0,25 | 5 |
| Ácido fólico (µg) | 28 | 60 | 15 |
| Ferro (mg) | 1 | 2,1 | 15 |
| Zinco (mg) | 1,1 | 1,7 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo. |
|||
Ingredientes
Farinha de arroz, açúcar, vitaminas (C, niacina, E, ácido pantotênico, tiamina, A, ácido fólico e D), minerais (cálcio, ferro e zinco), regulador de acidez fosfato de sódio dibásico e aromatizante.
Contém glúten.
Alérgicos: pode conter aveia, centeio, cevada, leite, soja e trigo.
Contém glúten.
Alérgicos: pode conter aveia, centeio, cevada, leite, soja e trigo.
Informações do produto
| Produto: | Mingau de Arroz |
| Código Nutrimental: | Sachê 180g: 4225829 Sachê 360g: 4225851 Sachê 600g: 4225836 |
| Marca: | Nutrilon |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Isento de Registro |
| NCM: | 1901.10.90 |
| CEST: | 17.015.00 |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | Guarde a embalagem em local seco, fresco, ventilado e protegido de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sachê 180g: 11,5 x 5,3 x 18,5 cm Unidade sachê 360g: 16,7 x 6 x 18 cm Unidade sachê 600g: 16,5 x 8 x 23 cm Caixa de embarque sachê 180g: 36,8 x 26,3 x 16,8 cm Caixa de embarque sachê 360g: 50,6 x 33,5 x 21,5 cm Caixa de embarque sachê 600g: 50,2 x 33,1 x 21,7 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque sachê 180g: 0,016 m³ Caixa de embarque sachê 360g: 0,036 m³ Caixa de embarque sachê 600g: 0,036 m³ |
| Peso líquido: | Unidade sachê 180g: 180 g Unidade sachê 360g: 360 g Unidade sachê 600g: 600 g Caixa de embarque sachê 180g: 2160 g Caixa de embarque sachê 360g: 4320 g Caixa de embarque sachê 600g: 7200 g |
| Peso bruto: | Unidade sachê 180g: 195 g Unidade sachê 360g: 421 g Unidade sachê 600g: 620 g Caixa de embarque sachê 180g: 2550 g Caixa de embarque sachê 360g: 5052 g Caixa de embarque sachê 600g: 8060 g |
| Corte: | Caixa de embarque sachê 180g: 12x180g Caixa de embarque sachê 360g: 12x360g Caixa de embarque sachê 600g: 12x600g |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque sachê 180g: 17 caixas Caixa de embarque sachê 360g: 12 caixas Caixa de embarque sachê 600g: 10 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque sachê 180g Total de caixas: 90 Lastro: 11 Camadas: 9 Altura: 1,42 m Caixa de embarque sachê 360g Total de caixas: 49 Lastro: 7 Camadas: 7 Altura: 1,51 m Caixa de embarque sachê 600g Total de caixas: 49 Lastro: 7 Camadas: 7 Altura: 1,52 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unidade sachê 180g: 7 891 331 018 184 Unidade sachê 360g: 7 891 331 850 807 Unidade sachê 600g: 7 891 331 019 259 Caixa de embarque sachê 180g: 17 891 331 220 287 Caixa de embarque sachê 360g: 17 891 331 850 804 Caixa de embarque sachê 600g: 17 891 331 221 017 |
