Mingau Nutrilon Banana e Maçã
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Mingau Nutrilon Banana e Maçã 180g
Mingau Nutrilon Banana e Maçã 180g - Feito Com Frutas de Verdade, Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas |
Descrição
Nutrilon é uma linha de Mingaus infantis de preparo instantâneo, feito à base de cereais e enriquecidos com vitaminas e minerais. Seu sabor é suave, e sua textura é uniforme. Mingau Nutrilon é nutritivo, prático, saboroso e com a variedade que as crianças adoram!
Informações nutricionais
| Porção: 22 g (3 colheres de sopa) | |||
| 100 g** | 22 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 90 | 79 | 4 |
| Carboidratos (g) | 12 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 6,4 | 4,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,8 | 3,9 | 8 |
| Proteínas (g) | 3,4 | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 0,2 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 59 | 53 | 3 |
| Vitamina A (µg) | 85 | 120 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 2 | 2,3 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 0,39 | 0,75 | 5 |
| Vitamina C (mg) | 7 | 15 | 15 |
| Vitamina B1 / Tiamina (mg) | 0,08 | 0,06 | 5 |
| Vitamina B3 / Niacina (mg) | 0,44 | 0,75 | 5 |
| Ácido pantotênico (mg) | 0,12 | 0,25 | 5 |
| Ácido fólico (µg) | 28 | 60 | 15 |
| Ferro (mg) | 1 | 2,1 | 15 |
| Zinco (mg) | 1,1 | 1,7 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo. |
|||
Ingredientes
Farinha de arroz, açúcar, maçã, banana, vitaminas (c, niacina, e, ácido pantotênico, tiamina, a, ácido fólico e d), minerais (cálcio, ferro e zinco), regulador de acidez fosfato de sódio dibásico e aromatizante.
Contém glúten.
Alérgicos: pode conter aveia, centeio, cevada, leite, soja e trigo.
Contém glúten.
Alérgicos: pode conter aveia, centeio, cevada, leite, soja e trigo.
Informações do produto
| Produto: | Mingau Nutrilon Banana e Maçã |
| Código Nutrimental: | Sachê 180g: 4225833 |
| Marca: | Nutrilon |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Isento de Registro |
| NCM: | 1901.10.90 |
| Aparência/Cor: | Mingau branco a bege claro |
| Odor: | Característico de farinha de arroz com banana e maçã pré-cozida com leite e odor suave de baunilha |
| Sabor: | Característico de mingau de farinha de arroz com banana e maçã e leite, levemente adocicado com sabor suave de baunilha |
| Textura: | Mingau cremoso |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | Guarde a embalagem em local seco, fresco, ventilado e protegido de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade: 11,5 x 5,3 x 18,5 cm Caixa de embarque: 36,8 x 26,3 x 16,8 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque: 0,016 m³ |
| Peso líquido: | Sachê 180g: 180 g Caixa de embarque sachê 180g: 2160 g |
| Peso bruto: | Sachê 180g: 195 g Caixa de embarque sachê 180g: 2550 g |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque sachê 180g: 17 caixas |
| Corte: | Caixa de embarque: 12x180g |
| Paletização: | Total de caixas: 90 Lastro: 11 Camadas/empilhamento: 9 Altura: 1,42 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7 891 331 018 153 Caixa de embarque: 17 891 331 220 256 |
