Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Brigadeiro Cremoso
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Brigadeiro Cremoso 40g
Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Brigadeiro Cremoso 40g - Com Vitaminas e Minerais, e 12g de Proteínas |
| Display |
Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Brigadeiro Cremoso 10 x 40g
Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Brigadeiro Cremoso 10 x 40g - Com Vitaminas e Minerais, e 12g de Proteínas Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Brigadeiro Cremoso 40g - Display Com 10 Unidades Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Brigadeiro Cremoso 40g - Display Com 10 Unidades - Com Vitaminas e Minerais, e 12g de Proteínas |
Descrição
O doce mais amado do Brasil virou barra de proteínas, com 12g de proteínas. Fonte de vitaminas e minerais, contém Whey, proteína de alfarroba e colágeno hidrolisado.
Comparativo
Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Brigadeiro Cremoso | Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Chocolate e Avelã | Barra de Proteínas Nutry Whey Protein Morango e Chocolate Branco | Barra de Proteínas Nutry Crispy Protein Pasta de Amendoim | Barra de Proteínas Nutry Crispy Protein Cookies and Cream | Barra de Proteínas Nutry Crispy Protein Chocolate ao Leite | |
| Proteína | 12g | 12g | 12g | 9g | 9g | 9g |
| Gramatura | 40g | 40g | 40g | 30g | 30g | 30g |
| Whey Protein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteína de alfarroba | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Colágeno hidrolisado | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Fonte de vitaminas e minerais | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Textura | Macia | Macia | Macia | Crocante (Crispy) | Crocante (Crispy) | Crocante (Crispy) |
| Ideal para | Praticantes de atividade física, reposição proteica para sua rotina de treinos | Praticantes de atividade física, reposição proteica para sua rotina de treinos | Praticantes de atividade física, reposição proteica para sua rotina de treinos | Lanches entre as refeições, reposição proteica para sua rotina de treinos | Lanches entre as refeições, reposição proteica para sua rotina de treinos | Lanches entre as refeições, reposição proteica para sua rotina de treinos |
Informações nutricionais
| Porção: 40 g (1 barra) | ||
| 40 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 165 | 8 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 8,5 | 17 |
| Proteínas (g) | 12 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 7,7 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 65 | 3 |
| Vitamina A (µg) | 135 | 17 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 20 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Vitamina B9 / Ácido fólico (µg) | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,36 | 15 |
| Cromo (µg) | 5,3 | 15 |
| Selênio (µg) | 9 | 15 |
| Zinco (mg) | 1,7 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Ingredientes
Blend proteico (caseinato de cálcio, proteína concentrada do leite, proteína concentrada do soro de leite, proteína isolada do soro de leite, proteína de alfarroba e colágeno hidrolisado), cobertura de chocolate meio amargo (glicose, gordura vegetal, cacau, soro de leite, emulsificantes lecitina de soja ins322 e polirricinoleato de poliglicerol ins476 e aromatizantes), recheio de chocolate (glicose, gordura vegetal, cacau, soro de leite, leite desnatado, liquor de cacau, emulsificante lecitina de soja ins322 e aromatizantes), cacau, óleo de palma, chocolate granulado (glicose, cacau, amido, óleo vegetal, emulsificante lecitina de soja ins322 e aromatizante), vitaminas (A, D, B6, B9 e B12), minerais (zinco, selênio e cromo), sal, agentes de massa maltitol ins965 e sorbitol ins420, umectante glicerina ins422, emulsificantes goma acácia ins414 e lecitina de girassol ins322, conservantes sorbato de potássio ins202 e benzoato de sódio ins211, antioxidante tocofero
Não contém glúten.
Contém lactose.
Alérgicos: contém derivados de leite e soja.
Pode conter amendoim, amêndoa e avelã.
Não contém glúten.
Contém lactose.
Alérgicos: contém derivados de leite e soja.
Pode conter amendoim, amêndoa e avelã.
Informações do produto
| Produto: | BP Nutry Whey Brigadeiro |
| Código Nutrimental: | Display: 4099585 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | MMC Indústria de Produtos Nutracêuticos Ltda |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 2106.90.90 |
| Aparência/Cor: | Barra totalmente coberta com chocolate escuro |
| Odor: | Característico do produto |
| Sabor: | Característico do produto |
| Textura: | Macia |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 10 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Caixa de embarque: 32,6 x 22,6 x 15,2 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque: 0,011 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 40 g Display: 400 g Caixa de embarque: 2400 g |
| Peso bruto: | Caixa de embarque: 3039 g |
| Corte: | Caixa de embarque: 6X10X40G |
| Paletização: | Total de caixas: 112 Lastro: 16 Camadas/empilhamento: 7 Altura: 1,06 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7 891 331 018 412 Display: 7 891 331 018 450 Caixa de embarque: 17 891 331 220 454 |
