Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 22g
Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 22g - Com 3 Cereais e Castanha em Pedaços |
| Caixeta |
Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 3 x 22g
Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 3 x 22g - Com 3 Cereais e Castanha em Pedaços Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 22g - Caixeta Com 3 Unidades Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 22g - Caixeta Com 3 Unidades - Com 3 Cereais e Castanha em Pedaços |
| Display |
Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 24 x 22g
Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 24 x 22g - Com 3 Cereais e Castanha em Pedaços Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 22g - Display Com 24 Unidades Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil 22g - Display Com 24 Unidades - Com 3 Cereais e Castanha em Pedaços |
Descrição
A Barra de Cereal Nutry agora com castanha em pedaços.
Comparativo
Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil | Barra de Cereais Nutry Banana | Barra de Cereais Nutry Trufa | Barra de Cereais Nutry Castanha-de-Caju com Chocolate | Barra de Cereais Nutry Avelã com Chocolate | Barra de Nuts Nutry Clássica | |
| Gramatura | 22g | 22g | 20g | 22g | 22g | 25g |
| Cereais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frutas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Castanha-do-Brasil | ✓ | ✓ | ||||
| Castanha-de-caju | ✓ | ✓ | ||||
| Amêndoa | ✓ | |||||
| Avelã | ✓ | |||||
| Chocolate | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Textura | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante |
Informações nutricionais
| Porção: 22 g (1 barra) | |||
| 100 g | 22 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 372 | 82 | 4 |
| Carboidratos (g) | 74 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 26 | 5,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 22 | 4,7 | 9 |
| Proteínas (g) | 4,9 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5,1 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 81 | 18 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Cereais (aveia e flocos de cereais*), glicose de milho, açúcar mascavo, frutas (uva-passa e maçã), castanha-do-brasil, açúcar invertido, gordura vegetal, canela, sal, estabilizante polidextrose e antioxidantes lecitina de soja e mistura de tocoferóis. *Arroz e milho.
Alérgicos: Contém aveia, castanha-do-Brasil, derivados de cevada e soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, centeio, látex natural, leite, macadâmia, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém glúten.
Alérgicos: Contém aveia, castanha-do-Brasil, derivados de cevada e soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, centeio, látex natural, leite, macadâmia, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém glúten.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Cereais Castanha-do-Brasil |
| Código Nutrimental: | Caixeta: 4099544 Display: 4099366 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 1904.20.00 |
| CEST: | 17.042.00 |
| Textura: | Levemente crocante |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária caixeta: Papel cartão Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,3 x 9,4 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,3 x 14,8 cm Caixeta: 4,2 x 6,5 x 14 cm Display: 21,4 x 6,6 x 14 cm Caixa de embarque caixeta: 29,4 x 21,4 x 19,6 cm Caixa de embarque display: 43,4 x 22,9 x 28,3 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque caixeta: 0,012 m³ Caixa de embarque display: 0,028 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 22 g Caixeta: 66 g Display: 528 g Caixa de embarque caixeta: 1584 g Caixa de embarque display: 6336 g |
| Peso bruto: | Caixeta: 85 g Display: 655 g Caixa de embarque caixeta: 2240 g Caixa de embarque display: 7837 g |
| Corte: | Caixa de embarque caixeta: 24X3X22G Caixa de embarque display: 12X24X22G |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque caixeta: 13 caixas Caixa de embarque display: 9 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque caixeta Total de caixas: 112 Lastro: 16 Camadas: 7 Altura: 1,37 m Caixa de embarque display Total de caixas: 50 Lastro: 10 Camadas: 5 Altura: 1,42 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7891331001124 Caixeta: 7891331005177 Display: 7891331203849 Caixa de embarque caixeta: 17891331219472 Caixa de embarque display: 17891331203969 |
