Barra de Cereais Nutry Banana e Canela Zero Adição de Açúcares
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Cereais Nutry Banana e Canela Zero Adição de Açúcares 22g
Barra de Cereais Nutry Banana e Canela Zero Adição de Açúcares 22g - Com Cereais e Frutas de verdade. Fonte de Fibras e Zero Adição de Açúcar. |
| Display |
Barra de Cereais Nutry Banana e Canela Zero Adição de Açúcares 24 x 22g
Barra de Cereais Nutry Banana e Canela Zero Adição de Açúcares 24 x 22g - Com Cereais e Frutas de verdade. Fonte de Fibras e Zero Adição de Açúcar. Barra de Cereais Nutry Banana e Canela Zero Adição de Açúcares 22g - Display Com 24 Unidades Barra de Cereais Nutry Banana e Canela Zero Adição de Açúcares 22g - Display Com 24 Unidades - Com Cereais e Frutas de verdade. Fonte de Fibras e Zero Adição de Açúcar. |
Descrição
A clássica barrinha de cereal nº 1 no Brasil, agora na versão zero adição de açúcares
Claims
Com cereais e frutas de verdade
Fonte de fibras
Zero adição de açúcares
Baixo teor de sódio
Menos de 90 kcal
Fonte de fibras
Zero adição de açúcares
Baixo teor de sódio
Menos de 90 kcal
Informações nutricionais
| Porção: 22g (1 barra) | |||
| 22g | % VD* | 100 g | |
| Valor energético (kcal) | 62 | 3 | 283 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 | 69 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | 6,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 2 | 4,8 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 1 | 1,9 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 | 0,3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 12 | 13 |
| Sódio (mg) | 3,9 | 0 | 18 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Cereais (flocos de cereal* e aveia), banana, polidextrose, canela, cacau, estabilizantes xarope de maltitol e goma acácia, umectante glicerol, aromatizante e corante extrato de urucum. *arroz.
Alérgicos: contém aveia e derivados de soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-brasil, centeio, cevada, látex natural, leite, macadâmia, nozes, pecãs, pistache, trigo e triticale.
Contém glúten.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Alérgicos: contém aveia e derivados de soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-brasil, centeio, cevada, látex natural, leite, macadâmia, nozes, pecãs, pistache, trigo e triticale.
Contém glúten.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Cereais Zero Banana e Canela |
| Código Nutrimental: | Display: 4099646 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 1904.20.00 |
| CEST: | 17.042.00 |
| Textura: | Crocante, de fácil mastigação. |
| Embalagem: | Primária: Filme flexível, polipropileno biorientado com polipropileno biorientado metalizado. Secundária: Display: papel cartão Terciária: Caixa de embarque: papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente, protegido da umidade, luz, calor e do ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 10 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem:2,5 x 1,3 x 8,5 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,4 x 14,8 cm Display: 21,5 x 6,6 x 14 cm Caixa de embarque display: 43,4 x 22,9 x 28,3 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque display: 0,028 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 22 g Display: 528 g Caixa de embarque display: 6,336 kg |
| Peso bruto: | Display: 648 g Caixa de embarque display: 7,837 kg |
| Corte: | Caixa de embarque display: 12X24X22G |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque display: 9 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque display Total de caixas: 50 Lastro: 10 Camadas: 5 |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7891331851255 Display: 7891331851262 Caixa de embarque display: 17891331851269 |
