Barra de Nuts Nutry Sementes
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Nuts Nutry Sementes 30g
Barra de Nuts Nutry Sementes 30g - Com Oleaginosas, Chia, Quinoa, Linhaça e Amaranto |
| Caixeta |
Barra de Nuts Nutry Sementes 2 x 30g
Barra de Nuts Nutry Sementes 2 x 30g - Com Oleaginosas, Chia, Quinoa, Linhaça e Amaranto Barra de Nuts Nutry Sementes 30g - Caixeta Com 2 Unidades Barra de Nuts Nutry Sementes 30g - Caixeta Com 2 Unidades - Com Oleaginosas, Chia, Quinoa, Linhaça e Amaranto |
| Display |
Barra de Nuts Nutry Sementes 12 x 30g
Barra de Nuts Nutry Sementes 12 x 30g - Com Oleaginosas, Chia, Quinoa, Linhaça e Amaranto Barra de Nuts Nutry Sementes 30g - Display Com 12 Unidades Barra de Nuts Nutry Sementes 30g - Display Com 12 Unidades - Com Oleaginosas, Chia, Quinoa, Linhaça e Amaranto |
Descrição
A barra é preparada com um mix de ingredientes incríveis, como amendoim, sementes de linhaça, gergelim, girassol, amaranto, quinoa e chia, além de castanhas. Essa combinação perfeita de sabores e texturas proporciona uma experiência deliciosa, oferecendo um jeito muito mais prazeroso de nutrir seu dia, cuidar do seu corpo e estimular sua mente.
Comparativo
Barra de Nuts Nutry Sementes | Barra de Nuts Nutry Original | Barra de Nuts Nutry Damasco | Barra de Nuts Nutry Morango | Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal | |
| Gramatura | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g |
| Amendoim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Castanha-de-caju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amêndoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Noz-pecã | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sementes | ✓ | ||||
| Castanha-do-Brasil | ✓ | ✓ | |||
| Frutas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Chocolate | ✓ | ✓ |
Informações nutricionais
| Porção: 30 g (1 barra) | |||
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 515 | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 35 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 17 | 5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 13 | 4 | 8 |
| Proteínas (g) | 16 | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 34 | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,1 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 15 | 4,4 | 22 |
| Ômega 9 (g) | 14 | 4,2 | |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 5,3 | 1,6 | 8 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5,9 | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 152 | 46 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Amendoim, mistura de oleaginosas (castanha-de-caju, amêndoa e nozes pecã), glicose de milho, mistura de sementes (linhaça, gergelim, girassol, amaranto, quinoa e chia), açúcar invertido, açúcar mascavo, óleo de girassol, mel, flocos de cereais, sal e antioxidante mistura de tocoferóis.
Contém glúten.
Alérgicos: contém amêndoa, amendoim, castanha-de-caju, pecãs e derivados de cevada e soja.
Pode conter aveia, avelã, castanha-do-brasil, centeio, látex natural, leite, macadâmia, nozes, pistache e derivados de trigo.
Contém glúten.
Alérgicos: contém amêndoa, amendoim, castanha-de-caju, pecãs e derivados de cevada e soja.
Pode conter aveia, avelã, castanha-do-brasil, centeio, látex natural, leite, macadâmia, nozes, pistache e derivados de trigo.
Informações do produto
| Produto: | BN Nutry Sementes |
| Código Nutrimental: | Caixeta: 4099432 Display: 4099431 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 2008.19.00 |
| Aparência: | Barra com amendoim, castanhas e sementes |
| Cor: | Bege claro com pontos marrons |
| Odor: | Característico de amendoim, castanhas, adocicado |
| Sabor: | Característico de amendoim, castanhas e sementes, adocicado |
| Textura: | Levemente crocante |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária caixeta: Papel cartão Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 10 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,2 x 9,4 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,2 x 14,8 cm Caixeta: 3,4 x 6,5 x 14 cm Display: 7,5 x 11 x 12,8 cm Caixa de embarque caixeta: 29,4 x 21,4 x 16,3 cm Caixa de embarque display: 23,9 x 14,2 x 24,1 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque caixeta: 0,010 m³ Caixa de embarque display: 0,008 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 30 g Caixeta: 60 g Display: 360 g Caixa de embarque caixeta: 1440 g Caixa de embarque display: 2160 g |
| Peso bruto: | Caixa de embarque caixeta: 2026 g Caixa de embarque display: 2521 g |
| Corte: | Caixa de embarque multipack: 24X2X30G Caixa de embarque display: 6X12X30G |
| Paletização: | Caixa de embarque caixeta Total de caixas: 144 Lastro: 16 Camadas/empilhamento: 9 Altura: 1,47 m Caixa de embarque display Total de caixas: 192 Lastro: 32 Camadas/empilhamento: 6 Altura: 1,45 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7 891 331 014 803 Caixeta: 7 891 331 014 797 Display: 7 891 331 014 780 Caixa de embarque caixeta: 17 891 331 218 550 Caixa de embarque display: 17 891 331 218 543 |
