Barra de Cereais Nutry Cappuccino
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Cereais Nutry Cappuccino 20g
Barra de Cereais Nutry Cappuccino 20g - Com 3 Cereais, Café, Chocolate e Canela |
| Multipack |
Barra de Cereais Nutry Cappuccino 3 x 20g
Barra de Cereais Nutry Cappuccino 3 x 20g - Com 3 Cereais, Café, Chocolate e Canela Barra de Cereais Nutry Cappuccino 20g - Multipack Com 3 Unidades Barra de Cereais Nutry Cappuccino 20g - Multipack Com 3 Unidades - Com 3 Cereais, Café, Chocolate e Canela |
| Display |
Barra de Cereais Nutry Cappuccino 24 x 20g
Barra de Cereais Nutry Cappuccino 24 x 20g - Com 3 Cereais, Café, Chocolate e Canela Barra de Cereais Nutry Cappuccino 20g - Display Com 24 Unidades Barra de Cereais Nutry Cappuccino 20g - Display Com 24 Unidades - Com 3 Cereais, Café, Chocolate e Canela |
Descrição
A junção do delicioso sabor de café, chocolate e canela, fazem essa ser a barra de cereal perfeita para te acompanhar durante a correria do dia a dia e para te ajudar a ter momentos de parada só sua!
Comparativo
Barra de Cereais Nutry Cappuccino | Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate | Barra de Cereais Nutry Avelã com Chocolate | Barra de Cereais Nutry Trufa | Barra de Proteínas Nutry Crispy Protein Chocolate ao Leite | Barra de Proteínas Nutry Whey Chocolate Crocante | |
| Gramatura | 20g | 22g | 22g | 22g | 30g | 50g |
| Cereais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Chocolate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Café | ✓ | |||||
| Avelã | ✓ | |||||
| Whey Protein | ✓ | ✓ | ||||
| Textura | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Crocante (Crispy) | Macia |
Informações nutricionais
| Porção: 20 g (1 barra) | |||
| 100 g | 20 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 342 | 68 | 3 |
| Carboidratos (g) | 75 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 20 | 4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 19 | 3,8 | 8 |
| Proteínas (g) | 5,3 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,4 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 96 | 19 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
cereais (aveia e flocos de cereais*), glicose de milho, gotas sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, soro de leite, cacau, emulsificante lecitina e aromatizante), açúcar invertido, cacau, soro de leite, café,
gordura vegetal, canela, aromatizante e antioxidante lecitina. *Arroz e milho.
Alérgicos: Contém aveia e derivados de cevada, de leite e de soja.
Pode conter amêndoas, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, macadâmias, nozes, pecãs, pistache, trigo e triticale.
Contém lactose.
Contém glúten.
Alérgicos: Contém aveia e derivados de cevada, de leite e de soja.
Pode conter amêndoas, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, macadâmias, nozes, pecãs, pistache, trigo e triticale.
Contém lactose.
Contém glúten.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Cereais Cappuccino |
| Código Nutrimental: | Display: 4099582 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 1904.20.00 |
| CEST: | 17.042.00 |
| Textura: | Levemente crocante |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (máx. 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,2 x 8,2 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,2 x 13,2 cm Display: 21,5 x 6,6 x 14 cm Caixa de embarque display: 43,4 x 22,9 x 23,8 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque display: 0,024 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 20 g Multipack: 60 g Display: 480 g Caixa de embarque multipack: 1440 g Caixa de embarque display: 5760 g |
| Peso bruto: | Display: 600 g Caixa de embarque display: 6807g |
| Corte: | Caixa de embarque display: 12x24x20g |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque display: 9 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque display Total de caixas: 50 Lastro: 10 Camadas: 5 Altura: 1,19 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7 891 331 018 375 Display: 7 891 331 018 382 Caixa de embarque display: 17 891 331 220 423 |
