Barra de Cereais Nutry Trufa
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Cereais Nutry Trufa 20g
Barra de Cereais Nutry Trufa 20g - Com 3 Cereais e Cobertura com Cacau |
| Caixeta |
Barra de Cereais Nutry Trufa 3 x 20g
Barra de Cereais Nutry Trufa 3 x 20g - Com 3 Cereais e Cobertura com Cacau Barra de Cereais Nutry Trufa 20g - Caixeta Com 3 Unidades Barra de Cereais Nutry Trufa 20g - Caixeta Com 3 Unidades - Com 3 Cereais e Cobertura com Cacau |
| Display |
Barra de Cereais Nutry Trufa 24 x 20g
Barra de Cereais Nutry Trufa 24 x 20g - Com 3 Cereais e Cobertura com Cacau Barra de Cereais Nutry Trufa 20g - Display Com 24 Unidades Barra de Cereais Nutry Trufa 20g - Display Com 24 Unidades - Com 3 Cereais e Cobertura com Cacau |
Descrição
A Barra de Cereal Nutry agora com cobertura de cacau.
Comparativo
Barra de Cereais Nutry Trufa | Barra de Cereais Nutry Castanha-do-Brasil | Barra de Cereais Nutry Banana | Barra de Cereais Nutry Bolo de Chocolate | Barra de Cereais Nutry Avelã com Chocolate | Barra de Proteínas Nutry Crispy Protein Chocolate ao Leite | |
| Gramatura | 20g | 22g | 22g | 22g | 22g | 30g |
| Cereais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chocolate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Frutas | ✓ | ✓ | ||||
| Castanha-do-Brasil | ✓ | |||||
| Avelã | ✓ | |||||
| Whey Protein | ✓ | |||||
| Textura | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Levemente crocante | Crocante (Crispy) |
Informações nutricionais
| Porção: 20g (1 barra) | |||
| 100 g | 20 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 401 | 80 | 4 |
| Carboidratos (g) | 70 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 35 | 6,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 34 | 6,8 | 14 |
| Proteínas (g) | 2,9 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 2,5 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 2,1 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7,1 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 71 | 14 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal fracionada, cacau, soro de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), cereais (flocos de cereais* e aveia), glicose de milho, açúcar invertido, marshmallow (xarope de frutose, gordura vegetal, soro de leite, sal, umectante sorbitol, corante dióxido de titânio, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante e estabilizante bicarbonato de sódio), maltodextrina, cacau, estabilizantes polidextrose e goma xantana, umectante sorbitol, antioxidante lecitina de soja e aromatizantes. *Arroz e milho.
Alérgicos: Contém aveia, derivados de cevada, leite e soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém lactose.
Contém glúten.
Alérgicos: Contém aveia, derivados de cevada, leite e soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém lactose.
Contém glúten.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Cereais Trufa |
| Código Nutrimental: | Caixeta: 4099519 Display: 4099358 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 1806.32.20 |
| CEST: | 17.043.00 |
| Textura: | Levemente crocante |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária caixeta: Papel cartão Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto comoutros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,2 x 9,4 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,2 x 14,8 cm Caixeta: 4,2 x 6,5 x 14 cm Display: 21,4 x 6,6 x 14 cm Caixa de embarque caixeta: 29,4 x 21,4 x 19,6 cm Caixa de embarque display: 43,4 x 22,9 x 28,3 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque caixeta: 0,012 m³ Caixa de embarque display: 0,028 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 20 g Caixeta: 60 g Display: 480 g Caixa de embarque caixeta: 1440 g Caixa de embarque display: 5760 g |
| Peso bruto: | Caixeta: 83 g Display: 610 g Caixa de embarque caixeta: 1940 g Caixa de embarque display: 6807 g |
| Corte: | Caixa de embarque caixeta: 24X3X20G Caixa de embarque display: 12X24X20G |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque caixeta: 13 caixas Caixa de embarque display: 9 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque caixeta Total de caixas: 112 Lastro: 16 Camadas: 7 Altura: 1,37 m Caixa de embarque display Total de caixas: 50 Lastro: 10 Camadas: 5 Altura: 1,42 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7891331010065 Caixeta: 7891331010072 Display: 7891331010089 Caixa de embarque caixeta: 17891331218949 Caixa de embarque display: 17891331216082 |
