Barra de Proteínas Nutry Super Crispy Zero Frutas Vermelhas com Iogurte
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Proteínas Nutry Super Crispy Zero Frutas Vermelhas com Iogurte 55g
Barra de Proteínas Nutry Super Crispy Zero Frutas Vermelhas com Iogurte 55g - Com 20g de Proteína, Whey, Colágeno e Zero Adição de Açúcares |
| Display |
Barra de Proteínas Nutry Super Crispy Zero Frutas Vermelhas com Iogurte 12 x 55g
Barra de Proteínas Nutry Super Crispy Zero Frutas Vermelhas com Iogurte 12 x 55g - Com 20g de Proteína, Whey, Colágeno e Zero Adição de Açúcares Barra de Proteínas Nutry Super Crispy Zero Frutas Vermelhas com Iogurte 55g - Display Com 12 Unidades Barra de Proteínas Nutry Super Crispy Zero Frutas Vermelhas com Iogurte 55g - Display Com 12 Unidades - Com 20g de Proteína, Whey, Colágeno e Zero Adição de Açúcares |
Descrição
Para turbinar seus treinos e sua rotina! Uma dose de poder para quem vive no corre, treina, joga e não abre mão de sabor e leveza.
Informações nutricionais
| Porção: 55 g (1 barra) | |||
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 364 | 200 | 10 |
| Carboidratos (g) | 32 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 11 | 6,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 37 | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 6,3 | 32 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5,4 | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 359 | 198 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Cobertura proteica sabor chocolate branco zero adição de açúcares (gordura vegetal, proteína concentrada de leite, leite desnatado, soro de leite, edulcorantes maltitol e glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni, emulsificante lecitina e aromatizante), crispies proteicos (proteína isolada de soja), preparado de frutas vermelhas (maçã, morango, amorapreta, framboesa, sucos de maçã e cenoura preta, fibra de banana verde, farinha de arroz, acidulante ácido cítrico e aromatizantes), colágeno hidrolisado, proteína concentrada do soro de leite, edulcorante xarope de maltitol, estabilizantes polidextroses e goma acácia, aromatizantes e antioxidante mistura concentrada de tocoferois.
Alérgicos: contém aveia e derivados de leite e de soja.
Pode conter amendoim, amêndoas, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-brasil, centeio, cevada, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache, trigo e triticale.
Contém lactose.
Contém glúten.
Alérgicos: contém aveia e derivados de leite e de soja.
Pode conter amendoim, amêndoas, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-brasil, centeio, cevada, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache, trigo e triticale.
Contém lactose.
Contém glúten.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Proteínas Nutry Super Crispy Zero Frutas Vermelhas com Iogurte |
| Código Nutrimental: | Display: 4099640 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 2106.90.90 |
| CEST: | |
| Sabor: | Frutas Vermelhas com Iogurte |
| Embalagem: | Primária:Filme flexível laminado de polipropileno biorientado (BOPP) com polipropileno biorientado metalizado (BOPP MET). Secundária: Display: papel cartão Terciária: Caixa de embarque: papelão ondulado |
| Armazenagem: | Conservar em local limpo, seco e fresco. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 8 meses após data de fabricação |
| Dimensões (CxLxA): | Unidade sem embalagem: 5,6 x 1,5 x 8,2 cm Unidade com embalagem: 5,6 x 2 x 14 cm Display: 15 x 11 x 13 cm Caixa de embarque: 26,8 x 31,3 x 14,5 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque: |
| Peso líquido: | Unidade: 55g Display: 660g Caixa de embarque: 3,96kg |
| Peso bruto: | Unidade: - g Display: - g Caixa de embarque: 4,787kg |
| Corte: | Caixa de embarque: 6x12x55g |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque: 18 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque Total de caixas: 90 Lastro: 9 Camadas: 10 |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário:7891331850951 Display:7891331851156 Caixa de embarque:17891331851153 |
