Barra de Nuts Nutry Damasco
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Nuts Nutry Damasco 30g
Barra de Nuts Nutry Damasco 30g - Com Oleaginosas e Frutas |
| Caixeta |
Barra de Nuts Nutry Damasco 2 x 30g
Barra de Nuts Nutry Damasco 2 x 30g - Com Oleaginosas e Frutas Barra de Nuts Nutry Damasco 30g - Caixeta Com 2 Unidades Barra de Nuts Nutry Damasco 30g - Caixeta Com 2 Unidades - Com Oleaginosas e Frutas |
| Display |
Barra de Nuts Nutry Damasco 12 x 30g
Barra de Nuts Nutry Damasco 12 x 30g - Com Oleaginosas e Frutas Barra de Nuts Nutry Damasco 30g - Display Com 12 Unidades Barra de Nuts Nutry Damasco 30g - Display Com 12 Unidades - Com Oleaginosas e Frutas |
Descrição
A barra tem um sabor sofisticado de damasco e é cuidadosamente preparada com um mix de amendoim, sementes e castanhas. Além de proporcionar uma experiência deliciosa, ela é uma poderosa fonte de fibras e rica em ômega 9, oferecendo uma maneira prazerosa de nutrir seu dia, cuidar do seu corpo e nutrir sua mente.
Comparativo
Barra de Nuts Nutry Damasco | Barra de Nuts Nutry Sementes | Barra de Nuts Nutry Original | Barra de Nuts Nutry Morango | Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal | |
| Gramatura | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g |
| Amendoim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Castanha-de-caju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amêndoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Noz-pecã | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Frutas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Castanha-do-Brasil | ✓ | ✓ | |||
| Chocolate | ✓ | ✓ | |||
| Sementes | ✓ |
Informações nutricionais
| Porção: 30 g (1 barra) | |||
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 453 | 136 | 7 |
| Carboidratos (g) | 47 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 7,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 17 | 5 | 10 |
| Proteínas (g) | 11 | 3,3 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 24 | 7,3 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,6 | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 12 | 3,5 | 18 |
| Ômega 9 (g) | 11 | 3,3 | |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 4,2 | 1,3 | 7 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,6 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 162 | 49 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Amendoim, mistura de oleaginosas (castanha-de-caju, nozes pecã e amêndoa), glicose de milho, preparado de damasco, maçã desidratada, açúcar mascavo, flocos de cereais, açúcar invertido, mel, óleo de girassol, sal e antioxidante mistura de tocoferóis.
Contém glúten.
Alérgicos: amêndoas, amendoim, castanha-de-caju, pecãs e derivados de cevada, soja e trigo.
Pode conter aveia, avelã, castanha-do-brasil, centeio, látex natural, leite, macadâmia, nozes e pistache.
Contém glúten.
Alérgicos: amêndoas, amendoim, castanha-de-caju, pecãs e derivados de cevada, soja e trigo.
Pode conter aveia, avelã, castanha-do-brasil, centeio, látex natural, leite, macadâmia, nozes e pistache.
Informações do produto
| Produto: | BN Nutry Damasco |
| Código Nutrimental: | Caixeta: 4099434 Display: 4099433 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 2008.19.00 |
| Aparência: | Barra com amendoim, castanhas, preparado de damasco e maçã |
| Cor: | Bege claro com pontos marrons e pontos alaranjados |
| Odor: | Característico de amendoim, castanhas, adocicado, damasco |
| Sabor: | Característico de amendoim, castanhas, adocicado, damasco |
| Textura: | Levemente crocante |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária caixeta: Papel cartão Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 10 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,2 x 9,4 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,2 x 14,8 cm Caixeta: 3,4 x 6,5 x 14 cm Display: 7,5 x 11 x 12,8 cm Caixa de embarque caixeta: 29,4 x 21,4 x 16,3 cm Caixa de embarque display: 23,9 x 14,2 x 24,1 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque caixeta: 0,010 m³ Caixa de embarque display: 0,008 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 30 g Caixeta: 60 g Display: 360 g Caixa de embarque caixeta: 1440 g Caixa de embarque display: 2160 g |
| Peso bruto: | Caixa de embarque caixeta: 2026 g Caixa de embarque display: 2521 g |
| Corte: | Caixa de embarque multipack: 24X2X30G Caixa de embarque display: 6X12X30G |
| Paletização: | Caixa de embarque caixeta Total de caixas: 144 Lastro: 16 Camadas/empilhamento: 9 Altura: 1,47 m Caixa de embarque display Total de caixas: 192 Lastro: 32 Camadas/empilhamento: 6 Altura: 1,45 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7 891 331 014 834 Caixeta: 7 891 331 014 827 Display: 7 891 331 014 810 Caixa de embarque caixeta: 17 891 331 218 574 Caixa de embarque display: 17 891 331 218 567 |
