Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 30g
Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 30g - Com Oleaginosas, Caramelo e Chocolate Branco |
| Caixeta |
Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 2 x 30g
Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 2 x 30g - Com Oleaginosas, Caramelo e Chocolate Branco Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 30g - Caixeta Com 2 Unidades Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 30g - Caixeta Com 2 Unidades - Com Oleaginosas, Caramelo e Chocolate Branco |
| Display |
Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 12 x 30g
Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 12 x 30g - Com Oleaginosas, Caramelo e Chocolate Branco Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 30g - Display Com 12 Unidades Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal 30g - Display Com 12 Unidades - Com Oleaginosas, Caramelo e Chocolate Branco |
Descrição
Combinando o delicioso sabor do caramelo com um toque sutil de sal e repleta de um mix de amendoim, sementes e castanhas, essa barra é uma poderosa fonte de fibras e rica em ômega 9. Desfrute do jeito mais prazeroso de nutrir o seu dia, cuidar do seu corpo e nutrir a sua mente.
Comparativo
Barra de Nuts Nutry Caramelo com Toque de Sal | Barra de Nuts Nutry Morango | Barra de Nuts Nutry Damasco | Barra de Nuts Nutry Original | Barra de Nuts Nutry Sementes | |
| Gramatura | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g |
| Amendoim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Castanha-de-caju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Castanha-do-Brasil | ✓ | ✓ | |||
| Chocolate | ✓ | ✓ | |||
| Noz-pecã | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Frutas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Amêndoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sementes | ✓ |
Informações nutricionais
| Porção: 30 g (1 barra) | |||
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 507 | 152 | 8 |
| Carboidratos (g) | 37 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 20 | 5,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 16 | 4,8 | 10 |
| Proteínas (g) | 14 | 4,2 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 33 | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,9 | 2,7 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 15 | 4,4 | 22 |
| Ômega 9 (g) | 14 | 4,1 | |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 5,3 | 1,6 | 8 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7,9 | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 220 | 66 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Amendoim, glicose de milho, cobertura sabor chocolate branco (açúcar, gordura vegetal, leite em pó, soro de leite, emulsificantes lecitina de soja ins322 e poliglicerol polirricinoleato ins476 e aromatizantes), castanha-de-caju, caramelo salgado (açúcar, glicose de milho, gordura vegetal, leite integral, manteiga, sal, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos ins471 e lecitina de soja ins322 e aromatizante), farinha de amêndoa, castanhado-brasil, sal, estabilizantes polidextrose ins1200 e goma acácia ins414, corantes caramelo iv ins150d e urucum ins160b, antioxidante mistura de tocoferóis ins306 e aromatizante.
Contém glúten.
Contém lactose.
Alérgicos: contém amêndoa, amendoim, castanha-de-caju, castanha-do-brasil, leite e derivados de soja e de leite.
Pode conter aveia, avelã, centeio, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache e derivados de cevada e de trigo.
Contém glúten.
Contém lactose.
Alérgicos: contém amêndoa, amendoim, castanha-de-caju, castanha-do-brasil, leite e derivados de soja e de leite.
Pode conter aveia, avelã, centeio, látex natural, macadâmia, nozes, pecãs, pistache e derivados de cevada e de trigo.
Informações do produto
| Produto: | BN Nutry Caramelo Salgado |
| Código Nutrimental: | Caixeta: 4099589 Display: 4099588 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 2008.19.00 |
| Aparência: | Formato de barra, com amendoim, castanhas e sementes. |
| Cor: | Caramelo, com pontos escuros de caramelo. |
| Odor: | Característico de amendoim e suave de caramelo |
| Sabor: | Característico de caramelo salgado com amendoim e castanhas |
| Textura: | Levemente crocante |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária caixeta: Papel cartão Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 10 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,2 x 9,4 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,2 x 14,8 cm Caixeta: 3,4 x 6,5 x 14 cm Display: 7,5 x 11 x 12,8 cm Caixa de embarque caixeta: 29,4 x 21,4 x 16,3 cm Caixa de embarque display: 23,9 x 14,2 x 24,1 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque Caixeta: 0,010 m³ Caixa de embarque display: 0,008 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 30 g Caixeta: 60 g Display: 360 g Caixa de embarque caixeta: 1440 g Caixa de embarque display: 2160 g |
| Peso bruto: | Caixa de embarque caixeta: 2026 g Caixa de embarque display: 2521 g |
| Corte: | Caixa de embarque multipack: 24X2X30G Caixa de embarque display: 6X12X30G |
| Paletização: | Caixa de embarque caixeta Total de caixas: 144 Lastro: 16 Camadas/empilhamento: 9 Altura: 1,47 m Caixa de embarque display Total de caixas: 192 Lastro: 32 Camadas/empilhamento: 6 Altura: 1,45 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7 891 331 018 481 Caixeta: 7 891 331 018 504 Display: 7 891 331 018 498 Caixa de embarque caixeta: 17 891 331 220 485 Caixa de embarque display: 17 891 331 220 492 |
