Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel
Embalagens e Códigos de Barras (EAN)
Material de apoio
Sugestões para título
| Unidade |
Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 22g
Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 22g - Com 3 Cereais, Fruta e Mel |
| Multipack |
Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 3 x 22g
Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 3 x 22g - Com 3 Cereais, Fruta e Mel Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 22g - Multipack Com 3 Unidades Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 22g - Multipack Com 3 Unidades - Com 3 Cereais, Fruta e Mel |
| Display |
Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 24 x 22g
Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 24 x 22g - Com 3 Cereais, Fruta e Mel Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 22g - Display Com 24 Unidades Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel 22g - Display Com 24 Unidades - Com 3 Cereais, Fruta e Mel |
Descrição
A clássica barrinha de cereal em uma combinação perfeita de aveia, banana e mel! Ideal para te acompanhar em seus momentos de pausa.
Comparativo
Barra de Cereais Nutry Aveia com Banana e Mel | Barra de Cereais Nutry Banana | Barra de Fruta Nutry Banana | Barra de Fruta Nutry Ameixa | Barra de Banana Nutry Bananinha | Barra de Banana Nutry Bananinha Zero | |
| Gramatura | 22g | 22g | 20g | 20g | 30g | 23g |
| Cereais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Frutas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mel | ✓ | |||||
| Chocolate | ✓ | ✓ | ||||
| Sem adição de açúcar | ✓ | |||||
| Textura | Levemente crocante | Levemente crocante | Macia | Macia | Macia | Macia |
Informações nutricionais
| Porção: 22g (1 barra) | |||
| 100 g | 22 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 356 | 78 | 4 |
| Carboidratos (g) | 76 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 20 | 4,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 19 | 4,1 | 8 |
| Proteínas (g) | 4,8 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,7 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 96 | 21 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Cereais (aveia e flocos de cereais*), glicose de milho, mel, purê de banana, açúcar mascavo, açúcar invertido, gordura vegetal, corantes betacaroteno e caramelo IV, antioxidante lecitina de soja e aromatizante. *Arroz e milho.
Alérgicos: Contém aveia e derivados de cevada e de soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, leite, macadâmias, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém glúten.
Alérgicos: Contém aveia e derivados de cevada e de soja.
Pode conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-Brasil, centeio, látex natural, leite, macadâmias, nozes, pecãs, pistache e trigo.
Contém glúten.
Informações do produto
| Produto: | Barra de Cereais Aveia com Banana e Mel |
| Código Nutrimental: | Multipack: 4099542 Display: 4099413 |
| Marca: | Nutry |
| Fabricante: | Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos |
| Nº de registro: | Dispensado de registro |
| NCM: | 1904.20.00 |
| CEST: | 17.042.00 |
| Textura: | Levemente crocante |
| Embalagem: | Primária: Filme plástico flexível Secundária multipack: Filme plástico flexível Secundária display: Papel cartão Terciária: Caixa de embarque de papel ondulado |
| Armazenagem: | O produto deve ser armazenado em embalagem original fechada, em local livre de sujidades e seco, em temperatura ambiente (máx. 30°C), protegido da umidade, luz, calor, ataque de insetos e roedores. |
| Transporte: | O transporte deve ser feito em veículo limpo e protegido da umidade. Não deve ser transportado junto com outros materiais que de alguma forma possam contaminar o produto. |
| Validade: | 12 meses após data de fabricação |
| Dimensões: | Unidade sem embalagem: 2,5 x 1,3 x 9,4 cm Unidade com embalagem: 4,1 x 1,3 x 14,8 cm Multipack: 12,25 x 1,3 x 16,6 cm Display: 21,5 x 6,6 x 14 cm Caixa de embarque multipack: 37,4 x 16,9 x 14,6 cm Caixa de embarque display: 43,4 x 22,9 x 28,3 cm |
| Cubagem: | Caixa de embarque multipack: 0,009 m³ Caixa de embarque display: 0,028 m³ |
| Peso líquido: | Unidade: 22 g Multipack: 66 g Display: 528 g Caixa de embarque multipack: 1584 g Caixa de embarque display: 6336 g |
| Peso bruto: | Multipack: 75 g Display: 650 g Caixa de embarque multipack: 2003 g Caixa de embarque display: 7837 g |
| Corte: | Caixa de embarque multipack: 24X3X22G Caixa de embarque display: 12X24X22G |
| Empilhamento máx. transporte: | Caixa de embarque multipack: 18 caixas Caixa de embarque display: 9 caixas |
| Paletização: | Caixa de embarque multipack Total de caixas: 170 Lastro: 17 Camadas: 10 Altura: 1,46 m Caixa de embarque display Total de caixas: 50 Lastro: 10 Camadas: 5 Altura: 1,42 m |
| Códigos de barras (EAN/DUN): | Unitário: 7891331010508 Multipack: 7891331010553 Display: 7891331010515 Caixa de embarque multipack: 17891331219458 Caixa de embarque display: 17891331217287 |
